| NO | GENDER | PENDD | KEPUASAN KARYAWAN | LOYALITAS KARYAWAN |
| 1 | Laki laki | SMA | 98 | 100 |
| 2 | Laki laki | SMA | 68 | 9X |
| 3 | XXX | D3 | 9X | 95 |
| 4 | Laki laki | D3 | 100 | 9X |
| 5 | Perempuan | S1 | 89 | 85 |
| 6 | XXX | S1 | 7X | 8X |
| 7 | Perempuan | S2 | 69 | 99 |
| 8 | Laki laki | S2 | 9X | 90 |
| 9 | XXX | S1 | 8X | 7X |
| 10 | Laki laki | S1 | 90 | 65 |
| 11 | Perempuan | D3 | 99 | 7X |
| 12 | XXX | D3 | 95 | 85 |
| 13 | Laki laki | D3 | 100 | 7X |
| 14 | Laki laki | SMA | 9X | 98 |
| 15 | XXX | SMA | 8X | 90 |
| 16 | Perempuan | SMA | 7X | 8X |
| 17 | Laki laki | D3 | 9X | 75 |
| 18 | Laki laki | D3 | 96 | 95 |
| 19 | XXX | S1 | 8x | 9X |
| 20 | Perempuan | S1 | 9x | 100 |
| 21 | XXX | S1 | 88 | 9X |
| 22 | Laki laki | SMA | 7x | 75 |
| 23 | XXX | S2 | 90 | 8X |
| 24 | Perempuan | D3 | 8x | 85 |
| 25 | XXX | D3 | 79 | 85 |
| 26 | Perempuan | D3 | 7X | 7X |
| 27 | Laki laki | D3 | 8x | 65 |
| 28 | XXX | S1 | 65 | 6X |
| 29 | Laki laki | D3 | 6x | 68 |
| 30 | Laki laki | S2 | 97 | 69 |
| 31 | Laki laki | S1 | 86 | 7X |
| 32 | XXX | S1 | 7X | 72 |
| 33 | Perempuan | S1 | 7x | 75 |
| 34 | Laki laki | S2 | 8x | 80 |
| 35 | Perempuan | S2 | 89 | 90 |
| 36 | XXX | S2 | 8X | 100 |
| 37 | Laki laki | S2 | 9x | 100 |
| 38 | XXX | D3 | 6x | 8X |
| 39 | Perempuan | S1 | 9X | 90 |
| 40 | Perempuan | S1 | 9X | 9X |
| 41 | XXX | S1 | 8X | 8X |
| 42 | Laki laki | D3 | 7X | 7X |
| 43 | XXX | D3 | 7x | 7X |
| 44 | Perempuan | D3 | 6x | 6X |
| 45 | Perempuan | SMA | 69 | 70 |
| 46 | XXX | SMA | 7X | 8X |
| 47 | Perempuan | SMA | 85 | 6X |
| 48 | Perempuan | SMA | 8X | 65 |
| 49 | XXX | SMA | 6x | 69 |
| 50 | Laki laki | S1 | 9x | 8X |
Catatan
X= satu(1) angka terakhir N I M anda
XXX = gender / jenis kelamin anda
Data yang dikumpulkan dari dept HRD tentang jenis kelamin karyawan dan pendidikan serta skor
tentang kepuasan karyawan dan skor loyalitas karyawan terhadap perusahaan di PT KEMBANG KEMPIS
Jawaban harus runtut dan jelas ( ada H0 dan H1 serta kesimpulan )
gunakan tingkat keyakinan 95%
Diminta:
1. dengan menggunakan chi square analisis;.
a. apakah ada keterkaitan antara gender dengan pendidikan
b. apakah ada keterkaitan antara tingkat pendidikan dengan loyalitas karyawan, Kriteria loyalitas sbb:
loyalitas tinggi > m
m+s > loyalitas sedang >m - s
loyalitas rendah <m - s
dimana ,m = rata rata .dan s = standar deviasi
2. dengan menggunakan korelasi ranking spearman apakah ada korelasi antara tk loyalitas dengan tk kepuasan karyawan
3. dengan menggunakan korelasi dan regresi sederhana analisis.
a. apakah ada korelasi antara tk loyalitas dengan tingkat kepuasan karyawan ( gunakan uji Z )
b. berapa besarnya koefisisen determinasi ( r square dan apa artinya )
c. carilah persamaan regresi
d. ujilah apakah a±0 dan b± 0
e. berapa skor Y seoarang karyawan kalau dia mempunyai skor x = 78